| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$379,998.30 | -2.74% |
Ethereum(ETH) | R$10,415.38 | -3.13% |
Tether(USDT) | R$5.03 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,273.98 | -1.38% |
XRP(XRP) | R$6.75 | -2.40% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$425.55 | -2.92% |
TRON(TRX) | R$1.83 | -0.74% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.20 | 0.98% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -3.99% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.