| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$320,800.51 | -2.00% |
Ethereum(ETH) | R$8,967.96 | -2.14% |
Tether(USDT) | R$5.16 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$2,923.08 | -2.16% |
USDC(USDC) | R$5.17 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.62 | -2.29% |
Solana(SOL) | R$398.47 | -4.32% |
TRON(TRX) | R$1.70 | -0.44% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.34 | 0.87% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$344.20 | -3.56% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.