| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$447,875.56 | 1.49% |
Ethereum(ETH) | R$14,096.42 | 0.74% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,134.87 | 0.98% |
XRP(XRP) | R$7.87 | 1.52% |
USDC(USDC) | R$5.21 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$632.54 | 1.46% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 0.10% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.58 | 4.32% |
Zcash(ZEC) | R$6,960.99 | 1.73% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.