| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,477.27 | 0.57% |
Ethereum(ETH) | R$12,606.51 | 0.73% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,749.59 | 0.15% |
XRP(XRP) | R$6.99 | -0.17% |
USDC(USDC) | R$4.99 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$552.03 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.21% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 5.48% |
Zcash(ZEC) | R$6,240.95 | 2.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.