| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$382,088.34 | 0.42% |
Ethereum(ETH) | R$10,534.81 | 0.81% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,186.90 | 0.33% |
XRP(XRP) | R$6.79 | -0.48% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$420.86 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.77 | -0.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 2.12% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | 0.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.