| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$329,086.51 | -0.90% |
Ethereum(ETH) | R$9,675.10 | -1.20% |
Tether(USDT) | R$5.11 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,124.95 | 0.30% |
USDC(USDC) | R$5.11 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.15 | -2.30% |
Solana(SOL) | R$388.75 | -0.70% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 1.50% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.13 | 0.10% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$282.37 | 1.70% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.