| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,826.89 | -0.99% |
Ethereum(ETH) | R$12,291.34 | -0.91% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,677.01 | -1.42% |
XRP(XRP) | R$6.62 | -2.64% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$529.04 | -1.38% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.88% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.75% |
Zcash(ZEC) | R$5,847.62 | -6.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.