| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,751.95 | 1.70% |
Ethereum(ETH) | R$12,275.28 | 2.45% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,720.06 | 1.95% |
XRP(XRP) | R$6.68 | 3.29% |
USDC(USDC) | R$5.02 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$533.99 | 2.13% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.06% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | 0.34% |
Zcash(ZEC) | R$6,363.86 | 12.27% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.