mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$380,083.98 | -2.71% |
Ethereum(ETH) | R$10,388.16 | -3.20% |
Tether(USDT) | R$5.03 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,268.03 | -1.37% |
XRP(XRP) | R$6.70 | -2.70% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$424.19 | -3.18% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.88% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.20 | 0.98% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -4.33% |



















