| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,911.83 | 0.47% |
Ethereum(ETH) | R$12,488.57 | 0.71% |
Tether(USDT) | R$4.98 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,736.20 | 1.24% |
XRP(XRP) | R$6.98 | 1.44% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$548.35 | 0.35% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.45% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$4.99 | -3.17% |
Zcash(ZEC) | R$6,123.20 | 0.84% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.