mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$322,121.07 | 0.55% |
Ethereum(ETH) | R$8,475.14 | 0.21% |
Tether(USDT) | R$5.11 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,059.08 | 0.43% |
USDC(USDC) | R$5.11 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$5.78 | 1.61% |
Solana(SOL) | R$338.59 | 1.98% |
TRON(TRX) | R$1.60 | -2.78% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.58% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.437691 | 1.06% |



















