mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$393,276.14 | -0.50% |
Ethereum(ETH) | R$11,089.38 | -2.00% |
Tether(USDT) | R$4.89 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$6.99 | -2.88% |
BNB(BNB) | R$3,195.56 | -0.39% |
USDC(USDC) | R$4.89 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$461.56 | -0.62% |
TRON(TRX) | R$1.70 | -0.90% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.03 | 1.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | -0.87% |


















