| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,839.58 | 0.84% |
Ethereum(ETH) | R$12,519.38 | -0.84% |
Tether(USDT) | R$4.98 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,696.96 | -0.73% |
XRP(XRP) | R$6.83 | -1.57% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$533.37 | -2.99% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.96% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.31 | 6.37% |
Zcash(ZEC) | R$5,952.58 | -7.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.