Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$669,068.90 | 0.96% |
Ethereum(ETH) | R$16,732.65 | 0.57% |
XRP(XRP) | R$16.25 | 2.34% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,845.06 | -0.24% |
Solana(SOL) | R$908.72 | 0.29% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.10 | -1.57% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.48% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,730.76 | 0.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.