| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$322,136.42 | 0.44% |
Ethereum(ETH) | R$8,478.16 | 0.17% |
Tether(USDT) | R$5.11 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,059.90 | 0.32% |
USDC(USDC) | R$5.11 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$5.78 | 1.54% |
Solana(SOL) | R$338.79 | 1.86% |
TRON(TRX) | R$1.60 | -2.79% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.58% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.437798 | 0.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.