Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$578,646.36 | -1.50% |
Ethereum(ETH) | R$13,154.19 | -3.76% |
Tether(USDT) | R$5.47 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.86 | -4.81% |
BNB(BNB) | R$3,529.58 | -1.94% |
Solana(SOL) | R$799.49 | -6.65% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -0.37% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.86 | -5.16% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,151.40 | -3.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.