| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,991.67 | 0.98% |
Ethereum(ETH) | R$12,149.16 | 1.28% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,678.01 | 2.04% |
XRP(XRP) | R$6.58 | 2.30% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$529.18 | 2.40% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.32% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,782.47 | 5.11% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.