Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$593,440.89 | -2.26% |
Ethereum(ETH) | R$15,225.16 | -4.06% |
Tether(USDT) | R$5.53 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$12.38 | -3.49% |
BNB(BNB) | R$3,659.18 | -1.22% |
Solana(SOL) | R$875.90 | -4.95% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.04 | -7.10% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -5.50% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$15,211.67 | -4.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.