| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$426,080.76 | -0.34% |
Ethereum(ETH) | R$13,442.35 | -0.58% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,882.60 | -1.04% |
XRP(XRP) | R$7.47 | -0.84% |
USDC(USDC) | R$4.98 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$601.39 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.19% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.17 | 0.53% |
Zcash(ZEC) | R$6,804.47 | 2.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.