| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$395,910.36 | -0.16% |
Ethereum(ETH) | R$11,336.29 | -0.80% |
Tether(USDT) | R$4.89 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$7.20 | 2.32% |
BNB(BNB) | R$3,214.42 | 0.55% |
USDC(USDC) | R$4.89 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$465.24 | 0.97% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 0.13% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$4.96 | 1.42% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | 1.02% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.