Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$576,988.53 | -3.32% |
Ethereum(ETH) | R$13,885.08 | -9.20% |
Tether(USDT) | R$5.54 | 0.05% |
XRP(XRP) | R$11.69 | -6.15% |
BNB(BNB) | R$3,590.74 | -2.88% |
Solana(SOL) | R$795.52 | -9.81% |
USDC(USDC) | R$5.54 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.96 | -9.27% |
TRON(TRX) | R$1.51 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,882.81 | -9.16% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.