Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$550,857.61 | -3.49% |
Ethereum(ETH) | R$12,000.75 | -10.13% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$10.69 | -8.34% |
BNB(BNB) | R$3,374.34 | -3.93% |
Solana(SOL) | R$705.92 | -8.99% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.46 | -2.74% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.81 | -8.33% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,020.43 | -9.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.