Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,745.90 | -0.54% |
Ethereum(ETH) | R$20,698.75 | 0.95% |
XRP(XRP) | R$17.47 | 0.43% |
Tether(USDT) | R$5.56 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$4,365.48 | 2.03% |
Solana(SOL) | R$1,037.30 | 2.39% |
USDC(USDC) | R$5.56 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.31 | 2.65% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,662.53 | 0.97% |
TRON(TRX) | R$1.77 | 1.13% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.