Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$593,683.34 | -2.76% |
Ethereum(ETH) | R$23,776.98 | -7.02% |
XRP(XRP) | R$15.58 | -4.56% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$4,552.07 | -3.81% |
Solana(SOL) | R$1,016.31 | -9.24% |
USDC(USDC) | R$5.41 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,661.31 | -7.27% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -4.77% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.14 | -8.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.