mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,888.20 | -3.43% |
Ethereum(ETH) | R$10,247.21 | -4.65% |
Tether(USDT) | R$5.04 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,227.37 | -3.00% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -2.88% |
USDC(USDC) | R$5.04 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$415.57 | -5.92% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.15% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.48% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.499798 | -6.88% |



















