| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$389,900.78 | 0.61% |
Ethereum(ETH) | R$11,647.61 | 0.58% |
Tether(USDT) | R$5.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$7.15 | -0.42% |
BNB(BNB) | R$3,160.22 | -0.73% |
USDC(USDC) | R$5.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$432.35 | 0.32% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 0.00% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.10 | -0.55% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.491820 | -0.13% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.