Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$591,816.58 | 0.97% |
Ethereum(ETH) | R$14,028.31 | 2.81% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.36 | 2.63% |
BNB(BNB) | R$3,593.62 | 1.11% |
Solana(SOL) | R$827.48 | 3.53% |
USDC(USDC) | R$5.42 | -0.01% |
TRON(TRX) | R$1.55 | 0.92% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.93 | 4.76% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$14,020.61 | 2.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.