| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$438,316.38 | 6.00% |
Ethereum(ETH) | R$14,025.91 | 5.82% |
Tether(USDT) | R$5.14 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$4,059.35 | 4.88% |
XRP(XRP) | R$7.67 | 8.03% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$600.04 | 7.68% |
TRON(TRX) | R$1.77 | 0.48% |
Zcash(ZEC) | R$7,932.36 | 6.67% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.14 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.