Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$655,897.20 | 0.08% |
Ethereum(ETH) | R$16,458.67 | -1.20% |
XRP(XRP) | R$15.51 | 8.45% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,859.10 | 0.74% |
Solana(SOL) | R$907.96 | -0.33% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.12 | 2.45% |
TRON(TRX) | R$1.69 | 2.53% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,452.89 | -1.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.