| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$409,306.01 | -3.97% |
Ethereum(ETH) | R$12,022.82 | -4.27% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,677.89 | -2.43% |
XRP(XRP) | R$6.59 | -5.64% |
USDC(USDC) | R$5.03 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$520.42 | -4.35% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.89% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | 1.35% |
Zcash(ZEC) | R$6,107.91 | -10.31% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.