| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$420,197.98 | -0.10% |
Ethereum(ETH) | R$12,186.69 | 1.29% |
Tether(USDT) | R$5.43 | 0.11% |
BNB(BNB) | R$3,834.29 | -0.77% |
XRP(XRP) | R$6.80 | 2.44% |
USDC(USDC) | R$5.44 | 0.11% |
Solana(SOL) | R$525.68 | 1.08% |
TRON(TRX) | R$1.77 | -7.34% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.59 | -0.29% |
Zcash(ZEC) | R$6,910.85 | 0.78% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.