| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,219.26 | 1.69% |
Ethereum(ETH) | R$12,289.66 | 2.28% |
Tether(USDT) | R$5.02 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,724.23 | 1.86% |
XRP(XRP) | R$6.68 | 3.21% |
USDC(USDC) | R$5.02 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$534.09 | 1.87% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.17% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | 0.33% |
Zcash(ZEC) | R$6,383.86 | 11.79% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.