| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$422,970.16 | -0.31% |
Ethereum(ETH) | R$12,437.80 | 0.80% |
Tether(USDT) | R$5.43 | -0.05% |
BNB(BNB) | R$3,827.29 | -1.35% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.02% |
USDC(USDC) | R$5.44 | -0.03% |
Solana(SOL) | R$511.53 | -0.87% |
TRON(TRX) | R$1.73 | 2.03% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.79 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,856.44 | 1.94% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.