| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,003.44 | -0.19% |
Ethereum(ETH) | R$12,104.24 | -0.06% |
Tether(USDT) | R$5.05 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,758.54 | 1.54% |
XRP(XRP) | R$6.67 | -0.52% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$525.62 | 0.30% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.35% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,176.89 | -1.26% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.