mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,353.74 | -3.49% |
Ethereum(ETH) | R$10,219.03 | -4.82% |
Tether(USDT) | R$5.04 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,222.98 | -2.87% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -2.74% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$414.51 | -5.84% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.57% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.498901 | -6.81% |



















