mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$326,997.98 | -3.30% |
Ethereum(ETH) | R$9,453.26 | -2.48% |
Tether(USDT) | R$5.17 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.88 | -1.80% |
BNB(BNB) | R$3,051.19 | -1.27% |
USDC(USDC) | R$5.17 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$396.87 | -2.29% |
TRON(TRX) | R$1.46 | -2.11% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | 1.49% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.472003 | -2.98% |









