mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$350,807.91 | -2.15% |
Ethereum(ETH) | R$10,739.01 | -2.87% |
Tether(USDT) | R$5.14 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,073.35 | -1.37% |
XRP(XRP) | R$6.74 | -3.33% |
USDC(USDC) | R$5.14 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$408.35 | -3.86% |
TRON(TRX) | R$1.62 | -0.74% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | -1.63% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.465524 | -2.76% |



















