| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$444,738.90 | 0.56% |
Ethereum(ETH) | R$14,079.23 | 0.71% |
Tether(USDT) | R$5.21 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,110.02 | 0.05% |
XRP(XRP) | R$7.82 | 0.66% |
USDC(USDC) | R$5.21 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$633.90 | 1.56% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.30% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.58 | 4.80% |
Zcash(ZEC) | R$6,959.48 | 2.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.