| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,113.20 | 1.14% |
Ethereum(ETH) | R$12,159.59 | 1.31% |
Tether(USDT) | R$5.06 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,673.66 | 2.01% |
XRP(XRP) | R$6.58 | 2.55% |
USDC(USDC) | R$5.06 | 0.03% |
Solana(SOL) | R$529.73 | 2.62% |
TRON(TRX) | R$1.68 | -0.28% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,747.78 | 5.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.