| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$390,636.10 | -1.62% |
Ethereum(ETH) | R$10,764.71 | -3.17% |
Tether(USDT) | R$5.08 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,261.34 | -2.01% |
XRP(XRP) | R$7.06 | -1.86% |
USDC(USDC) | R$5.08 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$430.83 | -2.49% |
TRON(TRX) | R$1.81 | 0.73% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.28 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | -3.31% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.