| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$401,189.08 | -0.15% |
Ethereum(ETH) | R$11,697.78 | -1.15% |
Tether(USDT) | R$4.97 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,705.22 | 0.92% |
XRP(XRP) | R$6.47 | 0.94% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$506.93 | -0.37% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.37% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.29 | 4.16% |
Zcash(ZEC) | R$5,989.08 | 2.78% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.