| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$380,351.12 | -2.60% |
Ethereum(ETH) | R$10,410.59 | -3.09% |
Tether(USDT) | R$5.03 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,276.95 | -1.17% |
XRP(XRP) | R$6.70 | -2.78% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$425.20 | -3.16% |
TRON(TRX) | R$1.82 | -0.76% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.20 | 0.98% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -3.45% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.