| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$370,269.79 | -0.29% |
Ethereum(ETH) | R$11,591.78 | -1.84% |
Tether(USDT) | R$4.99 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,069.75 | -0.11% |
XRP(XRP) | R$6.78 | -0.76% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$415.57 | -3.23% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 1.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.13 | 0.07% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.464659 | -0.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.