Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,762.20 | -4.22% |
Ethereum(ETH) | R$16,661.68 | -1.47% |
XRP(XRP) | R$15.93 | -2.49% |
Tether(USDT) | R$5.59 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,809.15 | -2.26% |
Solana(SOL) | R$896.76 | -3.32% |
USDC(USDC) | R$5.59 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -7.25% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,659.11 | -1.37% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.