| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$422,199.31 | 0.37% |
Ethereum(ETH) | R$12,315.04 | 0.92% |
Tether(USDT) | R$5.44 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,816.29 | -0.33% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.57% |
USDC(USDC) | R$5.44 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$518.66 | -1.45% |
TRON(TRX) | R$1.69 | -4.87% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.79 | 3.51% |
Zcash(ZEC) | R$6,788.43 | -2.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.